Giá cước
Gói cước | Cước thuê bao | Lưu lượng miễn phí (MB) | Lưu lượng trước khi điều chỉnh tốc độ | Cước vượt lưu lượng (đ/10KB) |
MI10 | 10.000đ | 30 | 2.5 | |
MI30 | 30.000đ | 200 | 2.5 | |
Mimax* | 50.000đ | Không giới hạn | 500 MB | 0 |
Dmax | 100.000đ | Không giới hạn | 1536 MB | 0 |
Dmax200 | 200.000đ | Không giới hạn | 3584 MB | 0 |
Bảng giá cước áp dụng cho các thuê bao đăng ký mới từ ngày 3/5/2013
(*): Cước thuê bao Mimax của các thuê bao Học Sinh, Sinh viên: 30.000đ
- Tốc độ truy cập Internet tối đa là 8Mbps/2Mbps
| ||||||||||||||||||||||||||||
0 nhận xét:
Đăng nhận xét